 |
| Название | Поставка медикаментов витамины для нужд МУЗ |
| Кратко | Начальная максимальная цена контракта для Заказчиков 223 333,60 Российский рубль |
| Текст |
Доступно только для зарегистрированных (зарегистрироваться) |
| Дата начала показа | 2012-05-16 |
| Дата окончания показа | 2012-05-28 |
|
 |
| Название | Витамины |
| Кратко | Начальная Максимальная цена контракта 276 490,00 Российский рубль |
| Текст |
Доступно только для зарегистрированных (зарегистрироваться) |
| Дата начала показа | 2012-05-16 |
| Дата окончания показа | 2012-05-23 |
|
 |
| Название | Поставка лекарственных препаратов Витамины , участие в котором могут принять только субъекты малого предпринимательства. |
| Кратко | Начальная максимальная цена контракта 188541.6 |
| Текст |
Доступно только для зарегистрированных (зарегистрироваться) |
| Дата начала показа | 2012-05-16 |
| Дата окончания показа | 2012-05-23 |
|
 |
| Название | Витамины |
| Кратко | Начальная Максимальная цена контракта 55 493,21 Российский рубль |
| Текст |
Доступно только для зарегистрированных (зарегистрироваться) |
| Дата начала показа | 2012-05-16 |
| Дата окончания показа | 2012-05-22 |
|
 |
| Название | Витамины |
| Кратко | Начальная Максимальная цена контракта 112 451,98 Российский рубль |
| Текст |
Доступно только для зарегистрированных (зарегистрироваться) |
| Дата начала показа | 2012-05-16 |
| Дата окончания показа | 2012-05-24 |
|
 |
| Название | Поставка препаратов витаминов |
| Кратко | Начальная Максимальная цена контракта 436 820,00 Российский рубль |
| Текст |
Доступно только для зарегистрированных (зарегистрироваться) |
| Дата начала показа | 2012-05-16 |
| Дата окончания показа | 2012-05-28 |
|
 |
| Название | Поставка лекарственных препаратов витамины |
| Кратко | Начальная Максимальная цена контракта 211 000,00 Российский рубль |
| Текст |
Доступно только для зарегистрированных (зарегистрироваться) |
| Дата начала показа | 2012-05-16 |
| Дата окончания показа | 2012-05-24 |
|
 |
| Название | Поставка витаминов |
| Кратко | Начальная Максимальная цена контракта 153 320,50 Российский рубль |
| Текст |
Доступно только для зарегистрированных (зарегистрироваться) |
| Дата начала показа | 2012-05-16 |
| Дата окончания показа | 2012-05-24 |
|
 |
| Название | Поставка витаминов |
| Кратко | Начальная максимальная цена контракта для Заказчиков 113 036,20 Российский рубль |
| Текст |
Доступно только для зарегистрированных (зарегистрироваться) |
| Дата начала показа | 2012-05-16 |
| Дата окончания показа | 2012-05-28 |
|
 |
| Название | На поставку витаминов |
| Кратко | Начальная Максимальная цена контракта 82 679,00 Российский рубль |
| Текст |
Доступно только для зарегистрированных (зарегистрироваться) |
| Дата начала показа | 2012-05-16 |
| Дата окончания показа | 2012-05-22 |
|
 |
| Название | Право заключения муниципального контракта на поставку витаминов |
| Кратко | Начальная максимальная цена контракта для Заказчиков 429 937,50 Российский рубль |
| Текст |
Доступно только для зарегистрированных (зарегистрироваться) |
| Дата начала показа | 2012-05-16 |
| Дата окончания показа | 2012-05-28 |
|
 |
| Название | Поставка витаминов |
| Кратко | Начальная Максимальная цена контракта 246 250,00 Российский рубль |
| Текст |
Доступно только для зарегистрированных (зарегистрироваться) |
| Дата начала показа | 2012-05-16 |
| Дата окончания показа | 2012-05-22 |
|
 |
| Название | Витамины |
| Кратко | Начальная Максимальная цена контракта 496 696,00 Российский рубль |
| Текст |
Доступно только для зарегистрированных (зарегистрироваться) |
| Дата начала показа | 2012-05-16 |
| Дата окончания показа | 2012-05-28 |
|
 |
| Название | Поставка витаминов и их аналогов |
| Кратко | Начальная Максимальная цена контракта 126 350,00 Российский рубль |
| Текст |
Доступно только для зарегистрированных (зарегистрироваться) |
| Дата начала показа | 2012-05-16 |
| Дата окончания показа | 2012-05-31 |
|
 |
| Название | Открытый аукцион в электронной форме на право заключения государственного контракта на поставку лекарственных средств группы Витамины |
| Кратко | Начальная Максимальная цена контракта 443 421,00 Российский рубль |
| Текст |
Доступно только для зарегистрированных (зарегистрироваться) |
| Дата начала показа | 2012-05-15 |
| Дата окончания показа | 2012-05-23 |
|
 |
| Название | Закупка лекарственных средств Витанимны |
| Кратко | Начальная Максимальная цена контракта 6 743,60 Российский рубль |
| Текст |
Доступно только для зарегистрированных (зарегистрироваться) |
| Дата начала показа | 2012-05-15 |
| Дата окончания показа | 2012-05-21 |
|
 |
| Название | Поставка витаминов |
| Кратко | Начальная Максимальная цена контракта 91 828,00 Российский рубль |
| Текст |
Доступно только для зарегистрированных (зарегистрироваться) |
| Дата начала показа | 2012-05-15 |
| Дата окончания показа | 2012-05-23 |
|
 |
| Название | Поставка витаминов согласно спецификации для бесплатного отпуска из аптечных учреждений города |
| Кратко | Начальная Максимальная цена контракта 169 631,00 Российский рубль |
| Текст |
Доступно только для зарегистрированных (зарегистрироваться) |
| Дата начала показа | 2012-05-15 |
| Дата окончания показа | 2012-05-28 |
|
 |
| Название | Запрос котировок № 185к 12 по размещению заказа на поставку витаминов |
| Кратко | Начальная максимальная цена контракта для Заказчиков 97 147,88 Российский рубль |
| Текст |
Доступно только для зарегистрированных (зарегистрироваться) |
| Дата начала показа | 2012-05-15 |
| Дата окончания показа | 2012-05-22 |
|
 |
| Название | Поставка лекарственных препаратов витаминов. |
| Кратко | Начальная цена 97 168,00 рублей |
| Текст |
Доступно только для зарегистрированных (зарегистрироваться) |
| Дата начала показа | 2012-05-15 |
| Дата окончания показа | 2012-05-23 |
|